Продажа
+7 (495) 204-14-71Сервис
+7 (495) 956-71-69Daewoo NOVUS CL8CF 6х4 бортовой с КМУ DY 2036
Параметры | |
---|---|
CL8CF | |
Колесная формула | 6х4 |
Тип кабины | 2-местная, со спальным местом |
Масса и габариты автомобиля | |
Технически допустимая общаяя масса, кг | 30 100 |
Снаряженная масса шасси, кг | 8 730 |
Грузоподъемность шасси, кг | 21 370 |
Нагрузка на переднюю / заднюю ось, кг | 7 100 / 23 000 |
Длина, мм | 11 840 |
Ширина, мм | 2 495 |
Высота, мм | 3 020 |
Колесная база, мм | 7 025 (4 675 + 1 350) |
Минимальный дорожный просвет, мм | 265 |
Двигатель | |
Модель | DL08K (Евро-5) |
Количество цилиндров / расположение | 6 / рядный |
Рабочий объём, см 3 | 7 640 |
Мощность макс., кВт (л.с.) / об/мин | 257,4 (350) 2 100 |
Крутящий момент макс., Н-м | 1 471 / 1 200 |
Трансмиссия | |
Модель | Tongil T15S6 |
Тип / количество передач | Механическая / 6 |
Сцепление | Однодисковое, 430 мм |
Тормозная система | |
Тип | Пневматические двухконтурные |
Передние и задние тормоза | Барабанные |
Топливный бак | |
Ёмкость топливного бака, л | 400 |
Тип подвески | |
Передняя | Рессорная |
Задняя | Рессорная |
Шины | |
Передняя ось / задняя ось | 12R22,5 / 12R22,5 |
Другие характеристики | |
Максимальная скорость, км/ч | 111 |
Уклон макс. подъёма | 36,60% |
Минимальный радиус поворота, м | 10,7 |
Собственный вес с техническими жидкостями, кг | 4130 |
Максимальный грузовой момент, тм | 19 |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 8000 |
Грузоподъёмность на максимальном вылете, кг | 440 |
Максимальный вылет стрелы, м | 19,8 |
Максимальная рабочая высота, м | 22,7 |
Угол поворота, град | 360 |
Скорость поворота, об/мин | 2,5 |
Расчетная подача масла, л/мин | 78 |
Объем масляного бака, л | 170 |
Тип стрелы | гексагональная |
Количество секций | 6 |
Скорость выдвижения стрелы, м/с | 15,1 |
Трос | 10мм x 100м |
Скорость лебедки, м/мин | 30-60 |
Вылет передних аутригеров, м | 6,1 |
Вылет задних аутригеров, м | 4,4 |
Минимальный рабочий радиус, м | 2 |
Размеры кузова, мм (наружные) | |
длина | 8200 |
ширина | 2540 |
высота | 600 |
Платформа | (каркас основания кузова) Сварная металлическая с антикоррозионной краской. |
Крепление кузова к раме шасси | В соответствии с инструкцией производителя автомобиля |
Покрытие пола - наружное покрытие | Транспортировочная фанера |
Бортовая платформа | Алюминиевая |