Продажа
+7 (495) 956-71-65Сервис
+7 (495) 956-71-69Рефрижератор на шасси DAEWOO NOVUS CL8CF:
*На фото пример товара
Параметры | |
---|---|
Модель шасси | CL8CF |
Основное | |
Колесная формула | 6х4 |
Тип кабины | 2-местная, со спальным местом |
Масса и габариты автомобиля | |
Технически допустимая общая масса, кг | 31 100 |
Снаряженная масса шасси, кг | 8 870 |
Снаряженная масса ТС, кг | 12 920 |
Грузоподъемность шасси, кг | 22 130 |
Грузоподъёмность ТС, кг | 18 180 |
Нормы нагрузок на оси в современной редакции | |
Нагрузка на переднюю / заднюю ось, кг | 7 100 / 23 000 |
Длина, мм | 11 840 |
Ширина, мм | 2 495 |
Высота, мм | 3 020 |
Колесная база, мм | 7 025 (4 675 + 1 350) |
Минимальный дорожный просвет, мм | 265 |
Двигатель | |
Модель | DL08K (Евро-5) |
Количество цилиндров / расположение | 6 / рядный |
Рабочий объём, см | 3 7 640 |
Мощность макс., кВт (л.с.) / об/мин | 257,4 (350) 2 100 |
Крутящий момент макс., Н-м | 1 471 / 1 200 |
Трансмиссия | |
Модель | Tongil T15S6 |
Тип / количество передач | Механическая / 6 |
Сцепление | Однодисковое, 430 мм |
Тормозная система | |
Тип | Пневматические двухконтурные |
Передние и задние тормоза | Барабанные |
Топливный бак | |
Ёмкость топливного бака, л | 400 |
Тип подвески | |
Передняя | Рессорная |
Задняя | Рессорная |
Шины | |
Передняя ось / задняя ось | 12R22,5 / 12R22,5 |
Другие характеристики | |
Максимальная скорость, км/ч | 111 |
Уклон макс. подъёма | 36,60% |
Минимальный радиус поворота, м | 10,7 |
Технические характеристики надстройки | |
---|---|
Габаритные размеры фургона, ДхШхВ, мм | 9300х2600х2600 |
Фургон | Бескаркасного типа, изготавливается из монолитных самонесущих сэндвич-панелей. |
Наружное покрытие (внешняя облицовка) | Импортный плакированный металл белого цвета производства (Финляндия). |
Внутреннее покрытие (внутренняя облицовка) | Импортный плакированный металл белого цвета производства (Финляндия). |
Теплоизоляция | Пенополиуретан толщиной 90 мм. фирмы DOW (США). Теплоизолирующий слой – желтого цвета, не поддерживающий горение и не выделяющий вредных веществ. Благодаря экструзионной технологии теплоизоляционные плиты имеют однородную структуру герметичных ячеек. Преимущества: · низкая теплопроводность в течение длительного срока; · высокая механическая прочность при низком весе; · отсутствие капиллярности; · нулевое водопоглощение; · долговечность; · высокая устойчивость к паропроницанию; · влагостойкая фанера как промежуточный усиливающий слой сэндвич-панелей; · ремонтопригоден даже при сквозных пробоях (не надо менять всю панель). |
Состав панели | ППУ |
Пол | 120 мм |
Крыша | 90 мм |
Передняя стенка | 90 мм |
Двери | 86 мм |
Боковые стенки | 60 мм |
Холодильное оборудование | Закладные элементы |
Подрамник | Изготовлен из стали 09Г2С гнутый Z-го сечения 4 либо 6 мм. Металлические части подрамника фургона окрашиваются антикоррозионной черной краской. Дробеструйная обработка перед грунтовкой. |
Крепление к раме | Крепление фургона к раме производится согласно требованиям изготовителя шасси. |
Пол пластик | Antrazid t=2,0 мм |
Обрамление фургона | Оцинкованный плакированный металл |
Задний проем | Оцинкованный плакированный металл |
Герметизация | Для соединения и герметизации швов используется клеящая масса (лиимамасса) фирмы Kiilto (Финляндия). Для герметизации дверей используются многолепестковые, морозостойкие, резиновые уплотнители с алюминиевым профилем, выдерживающие многократное открывание и закрывание дверей в условиях резкого перепада температур |
Фурнитура (петли, замки, крепёж) | Оцинкованная фурнитура |
Количество дверных петель, шт. | 6 шт. |
Комплектация фургона | · Утопленный плафон внутреннего освещения фургона – количество зависит от длины фургона (стандарт 1 шт). · Габаритные передние фонари белого цвета – 2шт. · Маркерные фонари желтого цвета – количество зависит от длины фургона. · Пластиковые подкрылки и брызговики для колес задней оси – 2 шт. · Резиновые амортизаторы-отбойники заднего проема – 2 шт. · Запор штанговый, эксцентриковый – 2 шт. · Т-образные фиксаторы, позволяющие фиксировать открытую на 270 градусов дверь – 2 шт. |
Параметры | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
t наружная |
t в кузове |
Холодопроизводительность | Продув, м |
Воздухообмен, м3/час |
Хладагент | |
от двигателя | от сети (380В) | |||||
+300С | -200С | 5 600 Ватт | 4 950 Ватт | 8,5 | R 404a | |
+300С | 00С | 9 200 Ватт | 7 350 Ватт | |||
-200С | +180С | 5 600 Ватт |
Моноблок:
Вес: 530 кг
Двигатель:
Двигатель PERKINS 403D-11
Рабочий объем – 1 131 см3
Количество цилиндров – 3
Компрессор:
Компрессор BITZER 4TFRY
Рабочий объем – 475 см3
Контроллер:
Микропроцессорный контроллер
Интервал технического обслуживания - 2 000 часов
Гарантия на ХОУ SUPER COOL 24 месяца (при соблюдении регламента проведения ТО)