Продажа
+7 (495) 956-71-65Сервис
+7 (495) 956-71-69
Isuzu Giga 33.0 6х4 (CYZ52) – крупнотоннажный грузовой автомобиль, предназначенный для транспортировки и разгрузки больших объемов груза. В компании ТТМ Центр вы можете купить данную модель с несколькими типами надстроек. Наибольшую популярность приобрел тип кузова – самосвал. Также распространены бортовые шасси с манипуляторами. Грузоподъемность Isuzu Giga 33.0 6х4 (CYZ52) составляет впечатляющие 24 тонны.
На грузовики Исудзу Гига устанавливаются современные дизельные двигатели объемом 15.6 литров и мощностью 400 л.с. Этот силовой агрегат демонстрирует относительно небольшой расход топлива и экологичность, он соответствует нормам Евро-5. Вы можете купить Isuzu Giga 33.0 6х4 (CYZ52) с двумя типами трансмиссии, обе механические. Одна с 7-ю ступенями, другая с 16-ю. Привод поступает на заднюю и переднюю колесную ось, формула – 6х4.
На грузовик устанавливают электронные системы и оборудование, которые обеспечивают высокую безопасность и уровень комфорта. Так, здесь внедрена система SRS с водительской подушкой безопасности и преднатяжителем ремня безопасности. Антиблокировочная и антипробусковочная системы помогают водителю в экстренных ситуациях.
Параметры | |
---|---|
Полная масса | 33 000 кг |
Грузоподъемность | 23 335 - 24 010 кг (в зависимости от варианта колесной базы) |
Двигатель | ISUZU 6WG1, дизельный объемом 15,6 л, мощностью 400 л.с. и 1800 об./мин |
Трансмиссия | 7-ступенчатая, механическая или 16-ступенчатая, механическая (с делителем и демультипликатором) |
Привод/ведущие колеса | 6х4 / задние и передние |
Особенности | |
---|---|
Двигатель | Современные и технологичные дизельные двигатели ISUZU отличают оптимальный рабочий объем, превосходная топливная экономичность, низкий уровень выбросов и выдающаяся производительность – основа эффективности автомобилей. Шасси ISUZU GIGA 33.0 (CYZ52) оснащено четырехтактным, дизельным двигателем жидкостного охлаждения ISUZU 6WG1-TCR рабочим объемом 15,7 л, мощностью 400 л. с. и крутящим моментом 1 863 Н⋅м. Двигатель оснащен топливной системой (Common Rail) с электронным управлением впрыском, турбонаддувом изменяемой геометрии (VGS), системой OHB, а также дополнительным нейтрализатором POC (Particulate Oxidation Catalyst) в выхлопной системе. Двигатель работает в паре с механической 7-ступенчатой или 16-ступенчатой коробкой передач. Особенность шасси ISUZU GIGA 33.0 - отбор мощности от двигателя, что позволяет активировать привод навесного оборудования во время движения автомобиля. Немаловажным преимуществом автомобилей ISUZU является достижение конструкторами экологического класса двигателя Евро-5 без применения сажевого фильтра DPF и системы SCR (впрыска раствора мочевины AdBlue). Таким образом, клиенты ISUZU не столкнутся с заменой дорогостоящего и очень чувствительного к качеству топлива сажевого фильтра и будут избавлены от необходимости периодически заправлять автомобиль раствором мочевины AdBlue. |
Активная и пассивная безопасность | Применение современных технологий компьютерного моделирования позволило повысить жесткость конструкции кабины. Усиленные двери и каркас повышенной жесткости обеспечивают целостность кабины, образуя защитный кокон, что сокращает травматизм в случае ДТП. |
УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ | Универсальная рама и вариативность колесных баз позволяет устанавливать на шасси широкий спектр кузовных надстроек. |
ISUZU CYZ52 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель шасси (коммерческая) | GIGA 6x4 SHORT |
GIGA 6x4 NORMAL |
GIGA 6x4 LONG |
GIGA 6x4 EXTRALONG |
||||
Модель шасси (сертификационная) | CYZ52M | CYZ52P | CYZ52Q | CYZ52T | ||||
Массогабаритные характеристики | ||||||||
Длина х Ширина х Высота, мм | 8 140 х 2 520 х 3 540 | 8 315 х 2 520 х 3 540 | 9 075 х 2 520 х 2 995 | 9 805 х 2 520 х 3 010 | ||||
Колесная база, мм | 3 855 + 1 370 | 4 180 + 1 370 | 4 565 + 1 370 | 5 295 + 1 370 | ||||
Минимальный дорожный просвет, мм | 264 | |||||||
Колея передних / задних колес, мм | 2 050 / 1 850 | |||||||
Полная масса автомобиля, кг | 33 000 | |||||||
Полная масса автопоезда, кг | 45 000 | |||||||
Снаряженная масса шасси, кг | 8 990…9 075 | 9 080…9 170 | 9 380…9 470 | 9 580…9 665 | ||||
Грузоподъемность шасси, кг | 23 925…24 010 | 23 830…23 920 | 23 530…23 620 | 23 335…23 420 | ||||
Монтажные Д х Ш рамы для установки надстройки (без доработки кронштейнов зеркал заднего вида и удлинения заднего свеса рамы), мм | 5 527 х 2 600 | 5 702 х 2 600 | 6 835 х 2 600 | 7 565 х 2 600 | ||||
Кабина | Однорядная, 3 местная, с 1 спальным местом. | |||||||
Силовой агрегат | ||||||||
Модель двигателя | ISUZU 6WG1 (6WG1E5RC) | |||||||
Тип двигателя | ||||||||
Экологический класс | Евро-5 | |||||||
Количество / расположение цилиндров | 6 / рядное | |||||||
Тип ГРМ | SOHC, 24-клапанный | |||||||
Рабочий объем двигателя, см3 | 15 681 | |||||||
Мощность двигателя, кВт/ л.с. при об/мин | 294 / 400 при 1 800 | |||||||
Крутящий момент двигателя, Н*м при об/мин | 1 863 при 1 300 | |||||||
Сцепление | Сухое, однодисковое или сухое двухдисковое | |||||||
Модель коробки передач | ISUZU MJT7S или ISUZU MJX16P | |||||||
Тип коробки передач | 7-ступенчатая, механическая или 16-ступенчатая, механическая (с делителем и демультипликатором) |
|||||||
Привод / ведущие колеса | 6х4 / задние | |||||||
Раздаточная коробка | Отсутствует | |||||||
Основные характеристики шасси | ||||||||
Тормозная система | Пневматическая с ABS | |||||||
Тормозные механизмы передние / задние | Барабанные / Барабанные | |||||||
Подвеска передняя / задняя | Рессорная / Рессорная | |||||||
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 7 500 | |||||||
Допустимая нагрузка на задний мост, кг | 26 000 | |||||||
Расстояние между лонжеронами рамы, мм | 850 | |||||||
Размеры лонжерона рамы, мм | 320 х 90 (толщина 8 мм) - по заднему свесу | |||||||
Размерность шин | 315/80R22.5 | |||||||
Емкость топливного бака, л |
|
|||||||
Стартер | 24В-7,0 кВт | |||||||
Генератор | 24В-60А | |||||||
Стандартная комплектация и возможные опции | ||||||||
Подогрев зеркал заднего вида | + | |||||||
Электрорегулировка зеркал заднего вида | - | |||||||
Моторный тормоз-замедлитель ("горный тормоз") | + | |||||||
Основной топливный фильтр с подогреваемым влагоотделителем | + | |||||||
Фильтры очистки КПГ | - | |||||||
Фильтр предварительной очистки топлива | + | |||||||
Рулевая колонка с регулировкой наклона и вылета | + | |||||||
Аудиоподготовка + Антенна | + | |||||||
Зуммер заднего хода | + | |||||||
Дневные ходовые огни | + | |||||||
Противотуманные фары | + | |||||||
Складные рычаги стояночного тормоза и КП | - | |||||||
Солнцезащитный козырек для водителя и пассажира | + (только для водителя) | |||||||
Полки в кабине над головами водителя и крайнего пассажира | + (одна центральная полка с крышкой) | |||||||
Стеклоочистители с регулируемой частотой работы | + | |||||||
Тканевая обивка сидений | + | |||||||
Полная обшивка интерьера кабины | + | |||||||
Окрашенный в цвет кабины передний бампер и решетка радиатора | + | |||||||
Угол открывания дверей кабины 90 град | - (85 град) | |||||||
Стабилизатор поперечной устойчивости передней оси | - | - | + | - | ||||
Стабилизатор поперечной устойчивости задней оси | - | |||||||
Фронтальная подушка безопасности для водителя | - | |||||||
УВЭОС "ЭРА-ГЛОНАСС" | + | |||||||
Кондиционер с ручным управлением | + | |||||||
Электрические стеклоподъемники | + | |||||||
Центральный замок | + |