Продажа
+7 (495) 956-71-65Сервис
+7 (495) 956-71-69Сравнительная таблица комплектаций УАЗ ПИКАП с АКПП 2021г.
Комфорт
|
Люкс Премиум
|
Преимуществами данного автомобиля является небольшая цена, высокая проходимость и просто огромный простор для задних пассажиров. За такие деньги никто из ближайших конкурентов не предлагает столь функциональный и надежный пикап. Автомобиль рассчитан на 5 посадочных мест, а грузоподъемность составляет 720 кг. Конечно, машина не предназначена для транспортировки слишком тяжелых грузов, однако в своем сегменте она полностью отвечает всем требованиям.
УАЗ Пикап оснащается бензиновым 2.7 литровым двигателем, по своим характеристикам соответствующим классу экологичности Евро-4. Максимальная мощность, развивающаяся мотором, составляет 135 л.с. Этот силовой агрегат отличается надежностью и неприхотливостью в обслуживании. Средний расход топлива в загородном режиме составляет всего 12 литров на 100 км. Вкупе с эффективной пятиступенчатой автоматической КПП этот двигатель демонстрирует отличную динамику.
УАЗ Пикап славится в первую очередь своей высокой проходимостью. Это достигается за счет высокого клиренса, а также подключаемым передним приводов. Машина отлично ведет себя на бездорожье, преодолевая практически любые неровности покрытия. При этом на асфальтированных автострадах пикап демонстрирует динамику, сравнимую с легковыми автомобилями. Он быстро разгоняется, эффективно тормозит и маневрирует.
Этот коммерческий автомобиль отлично зарекомендовал себя не только в сфере грузоперевозок, но и во многих других областях. Его используют охотники, рыбаки и экспедиторы при выезде загород. Машина не только справляется со всеми препятствиями на дороге и бездорожье, но также она устойчива к негативным воздействиям окружающей среды. Кузов надежно защищен от появления ржавчины.
Таким образом, основные преимущества универсального автомобиля УАЗ Пикап – это огромное пространство для пассажиров заднего ряда, вместительный кузов с возможностью его дополнительного оборудования, надежный и неприхотливый в обслуживании мотор, просто высочайшая проходимость и приспособленность к условиям эксплуатации на российских дорогах. Также следует отметить, что этот автомобиль выпускается в нескольких вариантах комплектации, поэтому можно выбрать наиболее подходящую модификацию для любых целей.
Компактный, но вместительный грузовичок УАЗ Пикап отлично подойдет для транспортировки мало и среднегабаритных грузов в городских и загородных условиях. УАЗ Пикап обладает повышенной вместительностью кузова и грузоподъемностью, составляющей 725 кг. Наличие довольно крупного кузова, тем ни менее, не привело к удалению заднего ряда сидений – посадочных мест в пикапе по-прежнему пять.
У покупателя есть возможность выбрать модель УАЗа в соответствии со своими потребностями и возможностями. Всего производитель выпустил три комплектации этой модели, отличающиеся уровнем комфорта и функциональностью. Самая доступная комплектация уже включает электростеклоподъемники, электропривод и обогрев зеркал, и светодиодные ДХО.
Параметры | |
---|---|
Тип кузова | Пикап |
Количество мест | 5 |
Снаряженная масса, кг | 2070…2135 |
Грузоподъемность с пассажирами (с учетом массы водителя 75 кг), кг | 800…865 |
Максимальная нагрузка на переднюю ось, кг | 1210…1224 |
Максимальная нагрузка на заднюю ось, кг | 1636…1650 |
Технически допустимая максимальная масса, кг | 2860 |
Длина, мм | 5125 |
Ширина (с/без учета зеркал), мм | 2110 / 1915 |
Высота, мм | 1915 / 1950 ( с тентом)/1975 (с КУНГом) / 2005 (с антенной) |
Колесная база, мм | 3000 |
Колея передних и задних колес, мм | 1600 / 1610 |
Объем багажного отделения рассчитанный по методике VDA, л | 1400 / 2700 (с крышкой/ с кунгом) |
Радиус разворота, м | 6,02 (по оси переднего внешнего колеса) |
Угол въезда/ Угол съезда, град. | 35/21 |
Дорожный просвет (до моста), мм | 210 |
Глубина преодолеваемого брода, мм | 500 |
Максимальный подъем, преодолеваемый автомобилем полной массой, град. | 31 |
Высота до переднего бампера (с полной массой), мм | 350 |
Высота до заднего бампера (с полной массой), мм | 435 |
Двигатель и трансмиссия | |
---|---|
Двигатель | ЗМЗ – 409051, четырехтактный, бензиновый |
Количество и расположение цилиндров | 4, рядное |
Рабочий объем, см³ | 2693 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 95,5 х 94 |
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об/мин | 149,6 (110) при 5 000 ± 100 об/мин |
Максимальный крутящий момент, Н·м | 235,4 при 2650 ± 100 об/мин |
Топливо | Бензин 92/95 |
Коробка передач | 6-ступенчатая автоматическая |
Раздаточная коробка | 2-ступенчатая с электрическим приводом |
Тип привода | 4х4 с подключаемым передним приводом |
Передаточное число понижающей передачи | 2,480 |
Подвеска, тормоза и шины | |
---|---|
Передняя подвеска | зависимая, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | зависимая, рессорная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Рулевой механизм | Рулевой привод с ГУР |
Тип рабочих тормозов (Передняя ось/ задняя ось) | с дисковыми механизмами вентилируемые/ с барабанными механизмами |
Колесные диски | 6.5JX16Н2, 7JX16Н2 |
Шины | 225/75R16; 235/70R16; 245/70R16 |
Скорость и экономичность | |
---|---|
Объем топливного бака, л | 68+2 |
Загородный цикл (при 90 км/ч), л/100 км | 10 |
Смешанный цикл, л/100 км | 14,3 |
Максимальная скорость, км/ч | 140 |
Габариты и масса | ||
---|---|---|
Количество мест | 5 | |
Длина, мм | 5125 | |
Ширина (с зеркалами / без зеркал), мм | 2110 / 1915 | |
Высота (стандартная / с кунгом / с антенной), мм | 1915 / 1975 / 2005 | |
Колесная база, мм | 3000 | |
Колея передних/задних колес, мм | 1600/1610 | |
Дорожный просвет (до картера моста), мм | 210 | |
Максимальный подъем, преодолеваемый автомобилем полной массой, град | 31 | |
Глубина преодолеваемого брода, мм | 500 | |
Объем грузового отделения (с крышкой / с кунгом), л | 1181 / 2243 | |
Длина грузового отсека, м | 1375 | |
Ширина грузового отделения (между арок / между стенками), мм | 1265 / 1500 | |
Высота до борта грузового отделения, мм< | 640 | |
Масса в снаряженном состоянии, кг | 2135 | |
Полная масса, кг | 2860 | |
Грузоподъемность, кг | 725 |
Двигатель и трансмиссия | |
---|---|
Двигатель | бензиновый инжекторный V = 2,7л ЗМЗ-40906, Евро-4 |
Топливо | бензин с октановым числом не менее 92 |
Рабочий объем, л | 2,693 |
Максимальная мощность, л.с. (кВт) | 134,6 (99,0) при 4600 об/мин |
Максимальный крутящий момент, Н·м | 217,0 при 3900 об/мин |
Колесная формула | 4 х 4 |
Трансмиссия | механическая, 5-ступенчатая |
Раздаточная коробка | 2-ступенчатая с электрическим приводом (передаточное число пониженной передачи i=2,542) |
Передаточное отношение главной пары | i=4,625 |
Привод | Система подключаемого полного привода (Part-Time) |
Подвеска, тормоза и шины | |
---|---|
Передние тормоза | дискового типа |
Задние тормоза | барабанного типа |
Передняя подвеска | зависимая, пружинная со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | зависимая, на двух продольных полуэллиптических малолистовых рессорах, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Шины | 225/75 R16, 245/70 R16 |
Скорость и экономичность | |
---|---|
Максимальная скорость, км/ч | 140 |
Городской цикл, л/100 км Загородный цикл (при 90 км/ч), л/100 км |
14,6 12 |
Объем топливного бака, л | 68 |